Верить, строить, достойно жить!
Регистрационный номер в Госреестре: СРО-С-006-08052009
Дата и время последнего изменения на сайте: 02.01.2025 15:12
Состав компенсационных фондов РОР "Союз "СРО "РОСК" (КФ) — денежные средства, размещаемые в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации на специальных счетах в российских кредитных организациях.
Спецсчета | Сумма, руб. |
---|---|
КФ возмещения вреда - Банк ВТБ (ПАО) | 381 152 452,81 |
КФ обеспечения договорных обязательств - Альфа-Банк (АО) | 694 573 378,45 |
Информация размещена в 11:11 19.11.2024 г.
Денежные средства, размещенные на спецсчетах по состоянию на отчетную дату
Дата |
КФ возмещения вреда - Банк ВТБ (ПАО) Сумма, руб. |
Дата/время размещения сведений |
КФ обеспечения договорных обязательств - Альфа-Банк (АО) Сумма, руб. |
Дата/время размещения сведений |
01.10.2024 г. | 377 441 042,81 | 01.10.2024 г. 12:30 | 688 466 137,09 | 01.10.2024 г. 12:30 |
01.07.2024 г. | 349 519 066,45 | 01.07.2024 г. 10:33 | 585 825 689,73 | 01.07.2024 г. 10:33 |
01.04.2024 г. | 350 902 494,45 | 02.04.2024 г. 14:23 | 536 273 371,16 | 02.04.2024 г. 14:23 |
01.01.2024 г. | 337 581 433,01 | 10.01.2024 г. 15:55 | 522 682 545,64 | 10.01.2024 г. 15:55 |
01.10.2023 г. | 320 251 461,82 | 02.10.2023 г. 13:07 | 559 037 516,55 | 02.10.2023 г. 13:07 |
01.07.2023 г. | 316 051 855,82 | 03.07.2023 г. 15:10 | 569 273 140,02 | 03.07.2023 г. 15:10 |
01.04.2023 г. | 306 120 370,60 | 03.04.2023 г. 08:52 | 552 230 525,29 | 03.04.2023 г. 08:52 |
01.01.2023 г. | 294 621 879,53 | 09.01.2023 г. 12:04 | 543 054 861,35 | 09.01.2023 г. 12:04 |
01.10.2022 г. | 289 064 897,48 | 03.10.2022 г. 08:55 | 559 240 135,61 | 03.10.2022 г. 08:55 |
01.07.2022 г. | 272 765 142,96 | 02.07.2022 г. 09:13 | 549 809 476,51 | 02.07.2022 г. 09:13 |
01.04.2022 г. | 271 050 446,96 | 02.04.2022 г. 09:59 | 530 372 869,62 | 02.04.2022 г. 09:59 |
01.01.2022 г. | 264 745 809,85 | 10.01.2022 г. 09:49 | 531 704 829,54 | 10.01.2022 г. 09:49 |
01.10.2021 г. | 253 348 428,17 | 01.10.2021 г. 09:50 | 539 304 375,90 | 01.10.2021 г. 09:50 |
01.07.2021 г. | 249 802 174,85 | 02.07.2021 г. 09:43 | 514 427 841,78 | 02.07.2021 г. 09:43 |
01.04.2021 г. | 246 599 685,52 | 02.04.2021 г. 09:59 | 500 478 815,35 | 02.04.2021 г. 09:59 |
01.01.2021 г. | 238 847 390,11 | 11.01.2021 г. 16:59 | 515 092 612,21 | 11.01.2021 г. 16:59 |
01.10.2020 г. | 230 867 523,78 | 02.10.2020 г. 12:20 | 518 198 591,80 | 02.10.2020 г. 12:20 |
01.07.2020 г. | 226 870 362,47 | 02.07.2020 г. 16:25 | 512 057 485,96 | 02.07.2020 г. 16:25 |
01.04.2020 г. | 218 127 979,49 | 01.04.2020 г. 16:15 | 504 681 422,24 | 01.04.2020 г. 16:15 |
01.01.2020 г. | 216 229 057,49 | 09.01.2020 г. 16:13 | 497 439 925,91 | 09.01.2020 г. 16:13 |
01.10.2019 г. | 210 007 046,08 | 01.10.2019 г. 10:13 | 484 281 749,06 | 01.10.2019 г. 10:13 |
01.07.2019 г. | 199 652 669,41 | 01.07.2019 г. 09:55 | 471 162 839,56 | 01.07.2019 г. 09:55 |
01.04.2019 г. | 196 992 644,41 | 01.04.2019 г. 09:30 | 453 365 244,53 | 01.04.2019 г. 09:30 |
01.01.2019 г. | 193 183 211,16 | 09.01.2019 г. 11:02 | 444 585 389,32 | 09.01.2019 г. 11:02 |
01.10.2018 г. | 185 382 069,69 | 01.10.2018 г. 08:59 | 432 597 345,01 | 01.10.2018 г. 08:59 |
01.07.2018 г. | 180 269 501,85 | 02.07.2018 г. 09:21 | 420 791 001,15 | 02.07.2018 г. 09:21 |
01.04.2018 г. | 172 332 327,41 | 02.04.2018 г. 10:15 | 408 944 225,30 | 02.04.2018 г. 10:15 |
01.01.2018 г. | 164 637 742,38 | 09.01.2018 г. 09:49 | 393 401 287,22 | 09.01.2018 г. 09:49 |
01.10.2017 г. | 158 671 614,89 | 02.10.2017 г. 09:28 | 371 934 501,35 | 02.10.2017 г. 09:28 |
01.07.2017 г. | 147 963 820,00 | 03.07.2017 г. 09:03 | 319 527 802,56 | 03.07.2017 г. 09:03 |
Порядок обеспечения имущественной ответственности членов РОР «Союз «СРО «РОСК» перед потребителями и иными лицами устанавливают:
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» (06.06.2024 г., протокол №1, вступило в силу 13.06.2024 г.)
Скачать | 663,85 Кб | Размещен:18.06.2024 09:30.
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда РОР «Союз «СРО «РОСК» (06.06.2024 г., протокол №1, вступило в силу 13.06.2024 г.)
Скачать | 570,41 Кб | Размещен:18.06.2024 09:30.
Правила страхования членами РОР «Союз «СРО «РОСК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования (01.08.2019 г., протокол №13, вступили в силу 12.08.2019 г.)
Скачать | 658,45 Кб | Размещен:05.08.2019 14:17.
Выплаты из компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими работ, услуг и иными лицами не осуществлялись.
Сведения о возврате взноса из компенсационного фонда СРО в соответствии с нормами законодательства РФ.
Скачать | Размещен:08.07.2021 15:16. Изменён 04.07.2022 17:20
Скачать | 29 Кб | Размещен:05.12.2013 09:22.
Портал строительного комплекса Российской Федерации Единая информационная система в сфере закупок Реестр недобросовестных поставщиков Строительные форумы и выставки Статистические данные о сфере строительства